Regionalliga - Nord · 2026年10月2日 · 17:30 UTC
VfB Lübeck
Eimsbütteler TV
未找到结果
开通会员,获取所有 AI 预测与详细分析。
在比赛开始前计算。未考虑实时比分。
统计还没到。比赛进行中会出现。
未找到结果
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöningen | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 |
| 2 | Phönix Lübeck | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 23 |
| 3 | Weiche Flensburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 22 |
| 4 | SV Drochtersen/Assel | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 22 |
| 5 | VfB Oldenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 6 | Hannover 96 II | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 7 | Kickers Emden | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 8 | Atlas Delmenhorst | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
| 9 | Eintracht Norderstedt | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
| 10 | Eimsbütteler TV | 11 | 4 | 1 | 6 | -12 | 13 |
| 11 | Werder Bremen II | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | VfB Lübeck | 11 | 2 | 5 | 4 | -7 | 11 |
| 13 | St. Pauli II | 11 | 3 | 1 | 7 | -1 | 10 |
| 14 | SSV Jeddeloh | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
| 15 | Hamburger SV II | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 |
| 16 | HSC Hannover | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 10 |
| 17 | Bremer SV | 10 | 2 |
| 2 |
| 6 |
| -9 |
| 8 |
| 18 | Todesfelde | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 | 8 |