Regionalliga - Nord · 2026年9月25日 · 17:30 UTC
Schöningen
SV Drochtersen/Assel
未找到结果
开通会员,获取所有 AI 预测与详细分析。
在比赛开始前计算。未考虑实时比分。
统计还没到。比赛进行中会出现。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phönix Lübeck | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 23 |
| 2 | Schöningen | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| 3 | Weiche Flensburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 22 |
| 4 | VfB Oldenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 22 |
| 5 | SV Drochtersen/Assel | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 21 |
| 6 | Hannover 96 II | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
| 7 | Kickers Emden | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
| 8 | Atlas Delmenhorst | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 9 | Werder Bremen II | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 10 | St. Pauli II | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 11 | SSV Jeddeloh | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 12 | Hamburger SV II | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
| 13 | Eintracht Norderstedt | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 |
| 14 | HSC Hannover | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 10 |
| 15 | Eimsbütteler TV | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 |
| 16 | VfB Lübeck | 10 | 1 | 5 | 4 | -8 | 8 |
| 17 | Bremer SV | 10 | 2 |
| 2 |
| 6 |
| -9 |
| 8 |
| 18 | Todesfelde | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 |