Nice
Nhận tất cả dự đoán AI và phân tích chi tiết với Premium.
Tính toán trước khi trận đấu bắt đầu. Tỷ số trực tiếp không được tính đến.
Đội hình: 4-2-3-1 · HLV: Liam Rosenior
Đội hình: 3-4-2-1 · HLV: Olivier Pantaloni
| # | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Paris FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Estac Troyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Angers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Strasbourg | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 11 | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Paris Saint Germain | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Le Mans | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Lorient | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Le Havre | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Toulouse | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 17 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 18 | Auxerre |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| -5 |
| 0 |