Calcutta Premier Division · 2026년 8월 25일 · AM 09:30 UTC
Measurers
Mohammedan
프리미엄으로 모든 AI 예측과 상세 분석을 이용하세요.
경기 시작 전에 계산되었습니다. 실시간 점수는 고려되지 않습니다.
통계가 아직 오지 않았습니다. 경기 중에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
| 2 | Mohammedan | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 3 | East Bengal | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | Police | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | Mohun Bagan | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 6 | United Kolkata | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Coal India | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| 8 | Calcutta Customs | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 9 | United | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Calcutta Police | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 11 | Aryan | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| 12 | Kidderpore | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | BSS Sporting | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 14 | Railway | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 15 | Kalighat | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 16 | Measurers | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 17 | Patha Chakra | 10 | 3 | 1 | 6 | -18 | 10 |
| 18 |
| NA Suruchi Sangha |
| 7 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| -1 |
| 8 |
| 19 | Peerless | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Rainbow | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 21 | Wari | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
| 22 | George Telegraph | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 4 |
| 23 | Kalighat Club | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
| 24 | Bidhannagar | 9 | 0 | 2 | 7 | -21 | 2 |