2. Lig · 2026年10月5日 · 16:00 UTC
Şanlıurfaspor
Güzide Gebzespor
結果が見つかりません
結果が見つかりません
統計はまだ届いていません。試合中に表示されます。
結果が見つかりません
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 2 | Muş Sport Klübü | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 3 | Aliağa FAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Güzide Gebzespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 6 | Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Menemen FK | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Isparta 32 Spor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 17 | Hatayspor | 4 | 1 |
| 1 |
| 2 |
| -1 |
| – |
| 18 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | – |