Calcutta Premier Division · 2026年8月20日 · 09:30 UTC
Rainbow
Kalighat Club
プレミアムですべてのAI予想と詳細分析にアクセス。
試合開始前に計算されました。ライブスコアは考慮されません。
統計はまだ届いていません。試合中に表示されます。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 20 |
| 2 | Police | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 16 |
| 3 | Coal India | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| 4 | East Bengal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
| 5 | Mohammedan | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 6 | Mohun Bagan | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| 7 | United Kolkata | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 8 | Calcutta Customs | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | BSS Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Kidderpore | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 11 | Aryan | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 12 | Kalighat | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | Measurers | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 14 | United | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Railway | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
| 16 | NA Suruchi Sangha | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 17 | Calcutta Police | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 18 |
| Rainbow |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |
| -7 |
| 7 |
| 19 | Wari | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 20 | Patha Chakra | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 6 |
| 21 | Peerless | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 22 | George Telegraph | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
| 23 | Kalighat Club | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
| 24 | Bidhannagar | 7 | 0 | 2 | 5 | -15 | 2 |