Calcutta Premier Division · 2026年8月25日 · 上午09:30 UTC
Measurers
Mohammedan
開通會員,獲取所有 AI 預測與詳細分析。
在比賽開始前計算。未考慮即時比分。
統計還沒到。比賽進行中會出現。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
| 2 | Mohammedan | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 3 | East Bengal | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | Police | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 |
| 5 | Mohun Bagan | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 6 | United Kolkata | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 7 | Coal India | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| 8 | Calcutta Customs | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
| 9 | United | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | Calcutta Police | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| 11 | Aryan | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 |
| 12 | Kidderpore | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | BSS Sporting | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 14 | Railway | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 15 | Kalighat | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| 16 | Measurers | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 17 | Patha Chakra | 10 | 3 | 1 | 6 | -18 | 10 |
| 18 |
| NA Suruchi Sangha |
| 7 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| -1 |
| 8 |
| 19 | Peerless | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Rainbow | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 21 | Wari | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 |
| 22 | George Telegraph | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 4 |
| 23 | Kalighat Club | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 |
| 24 | Bidhannagar | 9 | 0 | 2 | 7 | -21 | 2 |