Premier League · 2026年8月23日 · 下午03:30 UTC
Newcastle
Liverpool
開通會員,獲取所有 AI 預測與詳細分析。
在比賽開始前計算。未考慮即時比分。
陣型:4-2-3-1 · 總教練:Matthias Jaissle
陣型:4-2-3-1 · 總教練:Andoni Iraola
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 18 |
| Tottenham |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -3 |
| 0 |
| 19 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |