Premier League · 2026年8月22日 · 下午02:00 UTC
Nottingham Forest
Leeds
開通會員,獲取所有 AI 預測與詳細分析。
在比賽開始前計算。未考慮即時比分。
陣型:3-4-2-1 · 總教練:Oliver Glasner
陣型:3-4-2-1 · 總教練:Daniel Farke
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
| Nottingham Forest |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |