Calcutta Premier Division · 2026年7月31日 · 上午09:30 UTC
BSS Sporting
Railway
開通會員,獲取所有 AI 預測與詳細分析。
在比賽開始前計算。未考慮即時比分。
統計還沒到。比賽進行中會出現。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 2 | East Bengal | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 3 | Mohammedan | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 4 | Police | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | Coal India | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 6 | Calcutta Customs | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 7 | Kidderpore | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| 8 | Mohun Bagan | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 9 | Measurers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 10 | United | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | BSS Sporting | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 12 | United Kolkata | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 13 | NA Suruchi Sangha | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | Calcutta Police | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 15 | Kalighat | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Railway | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 17 | Aryan | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 18 |
| Wari |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| -2 |
| 6 |
| 19 | Patha Chakra | 7 | 2 | 0 | 5 | -16 | 6 |
| 20 | Peerless | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 21 | George Telegraph | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 22 | Rainbow | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 23 | Kalighat Club | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 24 | Bidhannagar | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |