Primera B Metropolitana · 10 tháng 7, 2026 · 18:00 UTC
Liniers
Sportivo Italiano
Nhận tất cả dự đoán AI và phân tích chi tiết với Premium.
Tính toán trước khi trận đấu bắt đầu. Tỷ số trực tiếp không được tính đến.
Thống kê chưa về. Sẽ hiện trong lúc trận đấu diễn ra.
| # | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 21 | 12 | 6 | 3 | 16 | 42 |
| 2 | Arsenal Sarandi | 21 | 11 | 7 | 3 | 15 | 40 |
| 3 | Villa Dalmine | 21 | 11 | 7 | 3 | 15 | 40 |
| 4 | Talleres Remedios | 21 | 11 | 6 | 4 | 12 | 39 |
| 5 | Deportivo Camioneros | 21 | 9 | 8 | 4 | 7 | 35 |
| 6 | Sportivo Italiano | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| 7 | Real Pilar | 21 | 9 | 5 | 7 | 1 | 32 |
| 8 | Comunicaciones | 21 | 8 | 7 | 6 | 3 | 31 |
| 9 | Deportivo Merlo | 21 | 8 | 7 | 6 | -2 | 31 |
| 10 | San Martín Burzaco | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 11 | Deportivo Armenio | 21 | 8 | 4 | 9 | -3 | 28 |
| 12 | Argentino de Merlo | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 |
| 13 | Deportivo Laferrere | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 |
| 14 | Argentino Quilmes | 21 | 6 | 8 | 7 | 2 | 26 |
| 15 | Liniers | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 |
| 16 | Dock Sud | 21 | 5 | 8 | 8 | 0 | 23 |
| 17 | Defensores Unidos | 21 | 5 |
| 8 |
| 8 |
| -4 |
| 23 |
| 18 | Flandria | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 |
| 19 | UAI Urquiza | 21 | 3 | 12 | 6 | -4 | 21 |
| 20 | Brown DE Adrogue | 21 | 4 | 7 | 10 | -13 | 19 |
| 21 | Villa San Carlos | 21 | 3 | 8 | 10 | -8 | 17 |
| 22 | Ituzaingó | 21 | 1 | 6 | 14 | -21 | 9 |