CRB
ఫలితాలు ఏవీ కనుగొనబడలేదు
ప్రీమియంతో అన్ని AI అంచనాలు మరియు వివరణాత్మక విశ్లేషణలను పొందండి.
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు లెక్కించబడింది. లైవ్ స్కోర్ పరిగణనలోకి తీసుకోబడదు.
గణాంకాలు ఇంకా రాలేదు. మ్యాచ్ సమయంలో కనిపిస్తాయి.
| # | జట్టు | MP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciuma | 19 | 11 | 6 | 2 | 11 | 39 |
| 2 | Vila Nova | 19 | 10 | 4 | 5 | 5 | 34 |
| 3 | Juventude | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 |
| 4 | Operario-PR | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 32 |
| 5 | Fortaleza EC | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 31 |
| 6 | Novorizontino | 19 | 8 | 6 | 5 | 10 | 30 |
| 7 | Goias | 18 | 8 | 4 | 6 | -4 | 28 |
| 8 | São Bernardo | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 |
| 9 | Sport Recife | 18 | 6 | 9 | 3 | 6 | 27 |
| 10 | Atletico Goianiense | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| 11 | Cuiaba | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 24 |
| 12 | Athletic Club | 18 | 5 | 9 | 4 | 0 | 24 |
| 13 | CRB | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
| 14 | Nautico Recife | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | 21 |
| 15 | Botafogo SP | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 |
| 16 | Londrina | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 17 | Avai | 19 | 5 | 5 | 9 | -5 | 20 |
| 18 |
| Ceara |
| 18 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
| -5 |
| 19 |
| 19 | Ponte Preta | 18 | 2 | 2 | 14 | -23 | 8 |
| 20 | America Mineiro | 19 | 1 | 5 | 13 | -18 | 8 |