Calcutta Premier Division · 2026년 9월 19일 · AM 09:30 UTC
Coal India
East Bengal
결과가 없습니다
프리미엄으로 모든 AI 예측과 상세 분석을 이용하세요.
경기 시작 전에 계산되었습니다. 실시간 점수는 고려되지 않습니다.
통계가 아직 오지 않았습니다. 경기 중에 표시됩니다.
결과가 없습니다
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 30 |
| 2 | East Bengal | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 29 |
| 3 | Mohun Bagan | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 27 |
| 4 | Mohammedan | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 5 | United | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 6 | Coal India | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 7 | Peerless | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| 8 | Aryan | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 19 |
| 9 | Calcutta Customs | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 18 |
| 10 | Calcutta Police | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 11 | Police | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 12 | United Kolkata | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| 13 | Measurers | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 14 | Kalighat | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| 15 | Railway | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 16 | Kidderpore | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 |
| 17 | BSS Sporting | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 |
| 18 |
| Patha Chakra |
| 11 |
| 3 |
| 1 |
| 7 |
| -20 |
| 10 |
| 19 | NA Suruchi Sangha | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 20 | Rainbow | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
| 21 | Wari | 11 | 1 | 4 | 6 | -19 | 7 |
| 22 | George Telegraph | 11 | 2 | 1 | 8 | -26 | 7 |
| 23 | Kalighat Club | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | 3 |
| 24 | Bidhannagar | 11 | 0 | 2 | 9 | -26 | 2 |