Calcutta Premier Division · 2026년 8월 30일 · AM 09:30 UTC
Peerless
Police
결과가 없습니다
프리미엄으로 모든 AI 예측과 상세 분석을 이용하세요.
경기 시작 전에 계산되었습니다. 실시간 점수는 고려되지 않습니다.
통계가 아직 오지 않았습니다. 경기 중에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhawanipore | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 27 |
| 2 | East Bengal | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 23 |
| 3 | Mohammedan | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 |
| 4 | Mohun Bagan | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 |
| 5 | Coal India | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 19 |
| 6 | United | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
| 7 | Police | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 8 | Calcutta Police | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 9 | United Kolkata | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 10 | Aryan | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 11 | Calcutta Customs | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 12 | Peerless | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 13 | Measurers | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 14 | Kidderpore | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 15 | BSS Sporting | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 16 | Kalighat | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 17 | Railway | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
| 18 |
| Patha Chakra |
| 11 |
| 3 |
| 1 |
| 7 |
| -20 |
| 10 |
| 19 | NA Suruchi Sangha | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 20 | Wari | 10 | 1 | 4 | 5 | -11 | 7 |
| 21 | Rainbow | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | 7 |
| 22 | George Telegraph | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 7 |
| 23 | Kalighat Club | 10 | 0 | 3 | 7 | -14 | 3 |
| 24 | Bidhannagar | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 |