USL League One · 2026년 7월 6일 · AM 03:00 UTC
Alta
Charlotte Independence
프리미엄으로 모든 AI 예측과 상세 분석을 이용하세요.
경기 시작 전에 계산되었습니다. 실시간 점수는 고려되지 않습니다.
통계가 아직 오지 않았습니다. 경기 중에 표시됩니다.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 16 | 10 | 1 | 5 | 7 | 31 |
| 2 | Charlotte Independence | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 30 |
| 3 | One Knoxville | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 30 |
| 4 | Alta | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 |
| 5 | Boise | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 |
| 6 | Fort Wayne | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 |
| 7 | Forward Madison | 13 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 |
| 8 | Spokane Velocity | 15 | 7 | 2 | 6 | -4 | 23 |
| 9 | Portland Hearts of Pine | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 10 | Chattanooga Red Wolves | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 11 | Corpus Christi | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 |
| 12 | Naples | 16 | 5 | 2 | 9 | -8 | 17 |
| 13 | Sarasota Paradise | 17 | 5 | 2 | 10 | -11 | 17 |
| 14 | Westchester SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| 15 | Greenville Triumph | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| 16 | Richmond Kickers | 14 | 3 | 3 | 8 | -12 | 12 |
| 17 | NY Cosmos | 13 | 2 | 1 |
| 10 |
| -17 |
| 7 |