Liga Revelação U23 · 2026年9月21日 · 10:00 UTC
Vizela U23
Farense U23
プレミアムですべてのAI予想と詳細分析にアクセス。
試合開始前に計算されました。ライブスコアは考慮されません。
統計はまだ届いていません。試合中に表示されます。
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP U23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 2 | Academico Viseu U23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 3 | Farense U23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | Sporting Braga U23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Estoril U23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Vizela U23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Rio Ave U23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Famalicão U23 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 9 | Moreirense U23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Felgueiras U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | União Leiria U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Benfica U23 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 13 | Santa Clara U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Torreense U23 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
| 15 | Leixões U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Penafiel U23 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
| 17 | Gil Vicente U23 | 6 | 1 | 2 |
| 3 |
| -2 |
| 5 |
| 18 | Estrela U23 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 19 | Marítimo U23 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 20 | Portimonense U23 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |