Serie B · 28. lipnja 2026. · 19:00 UTC
Athletic Club
Avai
Dobij sve AI prognoze i detaljne analize uz Premium.
Izračunato prije početka. Rezultat uživo nije uzet u obzir.
Statistika još nije stigla. Pojavit će se tijekom utakmice.
| # | MOMČAD | OU | P | N | P | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 28 |
| 2 | Novorizontino | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 |
| 3 | Criciuma | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 |
| 4 | São Bernardo | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 5 | Operario-PR | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 6 | Sport Recife | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 25 |
| 7 | Juventude | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
| 8 | Fortaleza EC | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| 9 | Nautico Recife | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 |
| 10 | Cuiaba | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 |
| 11 | Athletic Club | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | Goias | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |
| 13 | Atletico Goianiense | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 14 | Ceara | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 |
| 15 | Botafogo SP | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 |
| 16 | CRB | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
| 17 | Londrina | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 18 |
| Avai |
| 14 |
| 3 |
| 4 |
| 7 |
| -5 |
| 13 |
| 19 | Ponte Preta | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 | 8 |
| 20 | America Mineiro | 15 | 1 | 3 | 11 | -16 | 6 |