Regionalliga - Bayern · 21 ઑગસ્ટ, 2026 · 05:00 PM UTC
Eltersdorf
Greuther Fürth II
કોઈ પરિણામ મળ્યું નથી
પ્રીમિયમ સાથે બધી AI આગાહીઓ અને વિગતવાર વિશ્લેષણ મેળવો.
મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં ગણતરી કરવામાં આવી છે. લાઇવ સ્કોર ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો નથી.
આંકડા હજી આવ્યા નથી. મેચ દરમિયાન દેખાશે.
| # | ટીમ | MP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illertissen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 2 | Memmingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | Vilzing | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | Buchbach | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | TSV 1860 München | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Wacker Burghausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Augsburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 9 | Bayreuth | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Aubstadt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Eltersdorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Schwaben Augsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 13 | FC Schweinfurt 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 5 |
| 14 | Eichstätt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 15 | Greuther Fürth II | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 16 | Bayern München II | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 17 | Landsberg | 4 | 0 | 1 |
| 3 |
| -4 |
| 1 |
| 18 | Nürnberg II | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 19 | Ansbach | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |