Regionalliga - Nordost · 10 septembre 2026 · 17:00 UTC
BFC Dynamo
Tasmania Berlin
Accède à tous les pronostics IA et analyses détaillées avec Premium.
Calculé avant le coup d'envoi. Le score en direct n'est pas pris en compte.
Les statistiques ne sont pas encore arrivées. Elles apparaissent pendant le match.
| # | ÉQUIPE | MJ | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 |
| 2 | Chemnitzer FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 3 | Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | Magdeburg II | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 6 | FSV Zwickau | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 7 | Greifswalder FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | Altglienicke | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 9 | Hallescher FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 10 | BFC Dynamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 11 | Lokomotive Leipzig | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | RSV Eintracht | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 14 | Hertha BSC II | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
| 15 | Tasmania Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
| 16 | BFC Preussen | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
| 17 | Luckenwalde | 7 |
| 1 |
| 0 |
| 6 |
| -13 |
| 3 |
| 18 | BSG Chemie Leipzig | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 | 2 |